Feuerwehr Künzell-Bachrain
Johann-Friedrich-Böttger-Str. 6
36093 Künzell
Wehrführer Pierre Chaib
stv. Wehrführer Michael Heil
Besucht uns auch auf
Nr | Datum | Uhrzeit | Stichwort | Ort | Fahrzeuge |
87 | 27.12.2018 | 01:40 | F2Y | Pilgerzell | ELW, LF16/12, GW-L, HAB, MTW |
86 | 19.12.2018 | 05:58 | F2 | Pilgerzell | ELW, LF16/12, HAB |
85 | 06.12.2018 | 09:50 | H1 | Künzell-Bachrain | MTW |
84 | 06.12.2018 | 08:12 | H1 | Künzell-Bachrain | MTW |
83 | 02.12.2018 | 16:22 | F2 Y | Künzell-Bachrain | ELW, LF16/12, HAB |
82 | 22.11.2018 | 10:48 | F BMA | Pilgerzell | ELW, LF16/12, MTW |
81 | 12.11.2018 | 14:04 | H1 Gas | Künzell-Bachrain | ELW, LF16/12, GW-L, HAB |
80 | 03.11.2018 | 00:29 | F BMA | Pilgerzell | ELW, LF16/12 |
79 | 31.10.2018 | 13:59 | F BMA | Dirlos | ELW, LF16/12 |
78 | 25.10.2018 | 11:28 | H1 | Dirlos | MTW |
77 | 24.10.2018 | 08:37 | H1 Y | Künzell-Bachrain | LF16/12 |
76 | 13.10.2018 | 18:51 | H1 Y | Künzell-Bachrain | ELW. LF16/12, MTW |
75 | 08.10.2018 | 16:42 | H1 | Künzell-Bachrain | LF16/12 |
74 | 23.09.2018 | 16:36 | H1 | Künzell-Bachrain | LF16/12 |
73 | 19.09.2018 | 01:01 | F BMA | Künzell-Bachrain | ELW, LF16/12 |
72 | 16.09.2018 | 19:33 | F2 | Pilgerzell | ELW, LF16/12 |
71 | 16.09.2018 | 08:59 | F BMA | Künzell-Bachrain | LF16/12, GW-L, ELW |
70 | 09.09.2018 | 15:09 | First Responder | Künzell-Bachrain | ELW |
69 | 05.09.2018 | 14:16 | H1 | Künzell-Bachrain | MTW |
68 | 26.08.2018 | 07:58 | F3 | Weyhers | HAB |
67 | 21.08.2018 | 09:32 | First Responder | Künzell-Bachrain | ELW |
66 | 21.08.2018 | 07:46 | F2 | Künzell-Bachrain | ELW, LF16/12, HAB, GW-L |
65 | 10.08.2018 | 06:27 | H1 | Künzell-Bachrain | LF16/12, GW-L |
64 | 09.08.2018 | 07:02 | F RWM | Künzell-Bachrain | ELW, LF16/12, HAB |
62 | 01.08.2018 | 18:51 | H1 | Künzell-Bachrain | ELW, LF16/12 |
61 | 28.07.2018 | 21:46 | F BMA | Künzell-Bachrain | ELW, LF16/12 |
60 | 27.07.2018 | 01:16 | H1 Y | Künzell-Bachrain | ELW, LF16/12 |
59 | 21.07.2018 | 23:43 | First Responder | Künzell-Bachrain | ELW |
58 | 21.07.2018 | 09:23 | F1 | Künzell-Bachrain | LF16/12 |
57 | 15.07.2018 | 14:13 | F BMA | Pilgerzell | ELW, LF16/12, HAB |
56 | 09.07.2018 | 05:46 | First Responder | Künzell-Bachrain | ELW |
55 | 01.07.2018 | 12:06 | H1 | Künzell-Bachrain | ELW |
54 | 18.06.2018 | 15:17 | H1 Y | Künzell-Bachrain | LF16/12, MTW |
53 | 15.06.2018 | 05:33 | H GAS 1 | Künzell-Bachrain | LF16/12, ELW, GW-L |
52 | 14.06.2018 | 14:51 | H1 Y | Künzell-Bachrain | ELW |
51 | 09.06.2018 | 20:02 | H1 | Künzell-Bachrain | ELW |
50 | 09.06.2018 | 19:49 | H1 | Künzell-Bachrain | ELW |
49 | 09.06.2018 | 19:33 | H1 Y | Künzell-Bachrain | LF16/12 |
48 | 09.06.2018 | 14:21 | H1 | Künzell-Bachrain | GW-L |
47 | 08.06.2018 | 17:10 | First Responder | Künzell-Bachrain | ELW |
46 | 07.06.2018 | 23.02 | H1 Y | Künzell-Bachrain | ELW, LF16/12 |
45 | 07.06.2018 | 10:47 | F BMA | Dirlos | ELW, LF16/12, HAB |
44 | 29.05.2018 | 18:01 | F2 Dachstuhl | Flieden | HAB |
43 | 25.05.2018 | 13:30 | First Responder | Künzell-Bachrain | ELW |
42 | 19.05.2018 | 09:53 | First Responder | Künzell-Bachrain | ELW |
41 | 15.05.2018 | 17:34 | F BMA | Künzell-Bachrain | ELW, LF16/12 |
40 | 04.05.2018 | 12:08 | H1 Y | Künzell-Bachrain | ELW, LF16/12 |
39 | 22.04.2018 | 10:51 | F RWM | Künzell-Bachrain | ELW, LF16/12, HAB |
38 | 20.04.2018 | 01:42 | F BMA | Keulos | LF16/12, ELW, HAB |
37 | 14.04.2018 | 12:09 | H1 | Wissels | LF16/12 |
36 | 14.04.2018 | 11:36 | H1 | Künzell-Bachrain | LF16/12 |
35 | 13.04.2018 | 21:15 | H2 Unwetter | Dirlos | GW-L |
34 | 13.04.2018 | 20:45 | H2 Unwetter | Dirlos | GW-L |
33 | 13.04.2018 | 18:15 | H2 Unwetter | Dirlos | GW-L |
32 | 13.04.2018 | 18:00 | H2 Unwetter | Künzell-Bachrain | LF16/12 |
31 | 13.04.2018 | 17:45 | H2 Unwetter | Dirlos | GW-L |
30 | 13.04.2018 | 17:22 | H2 Unwetter | Künzell-Bachrain | LF16/12, GW-L |
29 | 13.04.2018 | 16:55 | H2 Unwetter | Künzell-Bachrain | LF16/12 |
28 | 13.04.2018 | 15:40 | H2 Unwetter | Gemeindegebiet | ELW |
27 | 07.04.2018 | 14:34 | H1 | Künzell-Bachrain | GW-L |
26 | 28.03.2018 | 12:16 | H1 | Künzell-Bachrain | ELW, LF16/12 |
25 | 23.03.2018 | 10:24 | H1 | Dietershausen | MTW |
24 | 14.03.2018 | 21:09 | H1 Y | Künzell-Bachrain | ELW, LF 16/12 |
23 | 11.03.2018 | 17:46 | F2 | Künzell-Bachrain | ELW, LF 16/12, GW-L, MTW |
22 | 09.03.2018 | 10:11 | H 1 Y | Künzell-Bachrain | ELW, LF 16/12, GW-L |
21 | 07.03.2018 | 21:34 | H 1 Y | Künzell-Bachrain | ELW, LF 16/12, MTW |
20 | 04.03.2018 | 07:44 | F BMA | Künzell-Bachrain | ELW, LF 16/12 |
19 | 25.02.2018 | 11:52 | F BMA | Pilgerzell | ELW, LF16/12, HAB, GW-L |
18 | 23.02.2018 | 08:11 | First Responder | Künzell-Bachrain | ELW |
17 | 20.02.2018 | 18:35 | F BMA | Pilgerzell | LF16/12, GW-L |
16 | 20.02.2018 | 17:39 | First Responder | Künzell-Bachrain | ELW |
15 | 20.02.2018 | 17:10 | F3 | Neuhof | HAB, ELW |
14 | 16.02.2018 | 13:07 | F2 | Wissels | LF16/12 |
13 | 09.02.2018 | 23:07 | First Responder | Künzell-Bachrain | ELW |
12 | 01.02.2018 | 21:04 | F BMA | Pilgerzell | ELW, LF16/12, HAB |
11 | 01.02.2018 | 12:24 | First Responder | Künzell-Bachrain | ELW |
10 | 31.01.2018 | 22:51 | F1 PKW | Künzell-Bachrain | ELW, LF16/12, MTW |
9 | 29.01.2018 | 21:15 | F2 | Engelhelms | ELW, LF16/12, HAB |
8 | 25.01.2018 | 17:28 | H1 | Künzell-Bachrain | GW-L |
7 | 22.01.2018 | 09:43 | H1 | Künzell-Bachrain | MTW |
6 | 21.01.2018 | 05:50 | H1 Y Tür | Künzell-Bachrain | ELW, LF 16/12 |
5 | 18.01.2018 | 14:30 | H1 Bau | Pilgerzell | HAB |
4 | 17.01.2018 | 16:33 | H1 Y Tür | Künzell-Bachrain | ELW, LF 16/12 |
3 | 13.01.2018 | 17:49 | H1 | Künzell-Bachrain | GW-L, ELW |
2 | 06.01.2018 | 21:41 | H1 | Künzell-Bachrain | GW-L, ELW |
1 | 04.01.2018 | 10:56 | H1 | Künzell-Bachrain | LF 16/12, ELW |
Legende Stichwörter
H = Hilfeleistungseinsatz (z.B. Ölspur, Wasserschaden, Verkehrsunfall)
F = Brandeinsatz
Y = Menschenleben in Gefahr
First Responder = Vorraushelfer zur Unterstützung des Rettungsdienst
BMA = Brandmeldeanlage
RWM = Rauchwarnmelder im Heimgebrauch
Tür = Türöffnung bei akuter Gefahr