Feuerwehr Künzell-Bachrain
Johann-Friedrich-Böttger-Str. 6
36093 Künzell
Wehrführer Pierre Chaib
stv. Wehrführer Michael Heil
Besucht uns auch auf
Nr | Datum | Uhrzeit | Stichwort | Ort | Fahrzeuge |
84 | 25.12.2019 | 18:23 | F BMA | Künzell-Bachrain | ELW, LF16/12, HAB, MTW |
83 | 16.12.2019 | 11:16 | First Responder | Künzell-Bachrain | |
82 | 05.12.2019 | 21:23 | F BMA | Keulos | ELW, LF16/12, HAB, MTW |
81 | 30.11.2019 | 11:22 | H1 | Künzell-Bachrain | LF16/12, GW-L |
80 | 24.11.2019 | 21:07 | First Responder | Künzell-Bachrain | |
79 | 23.11.2019 | 12:43 | F BMA | Künzell-Bachrain | ELW, LF16/12, HAB |
78 | 21.11.2019 | 13:40 | F BMA | Dirlos | ELW, LF16/12 |
77 | 11.11.2019 | 00:42 | First Responder | Künzell-Bachrain | MTW |
76 | 01.11.2019 | 09:21 | H1 Y Tür | Künzell-Bachrain | ELW, LF16/12 |
75 | 30.10.2019 | 18:40 | F BMA | Künzell-Bachrain | ELW, LF16/12, HAB |
74 | 27.10.2019 | 06:34 | H1 Y DLK | Künzell-Bachrain | ELW, LF16/12 |
73 | 25.10.2019 | First Responder | Künzell-Bachrain | MTW | |
72 | 14.10.2019 | 06:04 | H1 Y Tür | Künzell-Bachrain | ELW, LF16/12, MTW |
71 | 13.10.2019 | First Responder | Künzell-Bachrain | ELW | |
70 | 10.10.2019 | 15:53 | F BMA | Dirlos | ELW. LF16/12 |
69 | 09.10.2019 | 14:34 | H1 | Künzell-Bachrain | ELW, MTW |
68 | 24.09.2019 | 10:25 | First Responder | Künzell-Bachrain | |
67 | 14.09.2019 | 16:48 | H Klemm 1 Y | Pilgerzell | ELW, LF16/12, GW-L |
66 | 10.09.2019 | 21:59 | First Responder | Künzell-Bachrain | ELW |
65 | 06.09.2019 | 21:54 | F BMA | Künzell-Bachrain | ELW, LF16/12, HAB |
64 | 02.09.2019 | 03:10 | F3 | Künzell-Bachrain | ELW, LF16/12, HAB, GW-L, MTW |
63 | 26.08.2019 | 03:49 | F1 | Künzell-Bachrain | LF16/12, ELW |
62 | 25.08.2019 | First Responder | Künzell-Bachrain | ELW | |
61 | 24.08.2019 | First Responder | Künzell-Bachrain | ELW | |
60 | 21.08.2019 | H1 Y Tür | Künzell-Bachrain | ELW, LF16/12 | |
----- | folgt | ------ | |||
53 | 10.08.2019 | 17:27 | H1 Gas | Künzell-Bachrain | ELW, LF16/12 |
52 | 05.08.2019 | 12:08 | F BMA | Künzell-Bachrain | ELW, LF 16/12 |
51 | 24.07.2019 | 14:17 | F BMA | Dirlos | MTW |
50 | 24.07.2019 | 14:00 | F 2 | Künzell-Bachrain | LF 16/12, ELW, HAB |
49 | 08.07.2019 | 14:32 | F BMA | Künzell-Bachrain | LF 16/12, ELW |
48 | 05.07.2019 | 19:01 | F BMA | Dirlos | LF 16/12, ELW |
47 | 03.07.2019 | 01:44 | F2 | Künzell-Bachrain | LF 16/12, ELW, HAB, GW-L |
46 | 25.06.2019 | 20:28 | F BMA | Dirlos | ELW, LF16/12 |
45 | 17.06.2019 | 20:40 | First Responder | Künzell-Bachrain | ELW |
44 | 14.06.2019 | 16:37 | H1 Y Tür | Künzell-Bachrain | LF16/12, ELW |
43 | 03.06.2019 | 18:31 | H1 | Künzell-Bachrain | GW-L |
42 | 03.06.2019 | 17:19 | H1 | Künzell-Bachrain | GW-L |
41 | 03.06.2019 | 17:05 | H1 | Künzell-Bachrain | LF16/12 |
40 | 03.06.2019 | 17:00 | H1 | Künzell-Bachrain | LF16/12 |
39 | 28.05.2019 | 18:20 | H1 | Künzell-Bachrain | LF16/12, GW-L |
38 | 23.05.2019 | 09:40 | H1 | Künzell-Bachrain | LF16/12 |
37 | 21.05.2019 | 23:35 | H1 Y Tür | Künzell-Bachrain | LF16/12, ELW |
36 | 21.05.2019 | 16:01 | H1 | Künzell-Bachrain | LF16/12 |
35 | 21.05.2019 | 10:40 | H1 | Engelhelms | MTW |
34 | 21.05.2019 | 09:15 | H1 | Dirlos | GW-L |
33 | 21.05.2019 | 06:48 | H1 | Dirlos | LF16/12, ELW |
32 | 20.05.2019 | H1 | Dirlos | ELW | |
31 | 20.05.2019 | 19:39 | H1 | Künzell-Bachrain | GW-L |
30 | 20.05.2019 | 19:27 | H1 | Künzell-Bachrain | LF16/12 |
29 | 13.05.2019 | 15:58 | Fehlalarm | Künzell-Bachrain | |
28 | 12.05.2019 | 14:32 | H1 | Künzell-Bachrain | ELW |
27 | 09.05.2019 | 06:57 | F1 | Keulos | |
26 | 08.05.2019 | 00:57 | H1 | Keulos | ELW, LF16/12. GW-L |
25 | 03.05.2019 | 22:08 | First Responder | Künzell-Bachrain | ELW |
24 | 02.05.2019 | 18:10 | H1 Y Tür | Künzell-Bachrain | ELW, LF16/12 |
23 | 29.04.2019 | 02:33 | First Responder | Künzell-Bachrain | ELW |
22 | 16.04.2019 | 11:51 | F1 | Künzell-Bachrain | LF16/12, ELW |
21 | 15.04.2019 | 15:23 | F2 | Dirlos | LF16/12, HAB, MTW |
20 | 10.04.2019 | 07:20 | H1 | Künzell-Bachrain | LF16/12 |
19 | 10.04.2019 | 07:00 | First Responder | Künzell-Bachrain | ELW |
18 | 03.04.2019 | 12:59 | H1 | Künzell-Bachrain | MTW |
17 | 27.03.2019 | 19:00 | H1 | Künzell-Bachrain | LF16/12 |
16 | 21.03.2019 | 10:51 | F1 | Künzell-Bachrain | LF16/12, ELW |
15 | 16.03.2019 | 10:15 | H1 | Künzell-Bachrain | MTW |
14 | 14.03.2019 | 17:57 | H1 | Künzell-Bachrain | LF16/12 |
13 | 10.03.2019 | 17:58 | H1 | Künzell-Bachrain | LF16/12 |
12 | 10.03.2019 | 13:54 | First Responder | Künzell-Bachrain | ELW |
11 | 08.03.2019 | 08:35 | F2 | Künzell-Bachrain | LF16/12, ELW, HAB, MTW |
10 | 06.03.2019 | 16:38 | H1 Y Tür | Künzell-Bachrain | LF16/12, ELW, MTW |
9 | 05.03.2019 | 00:46 | H1 | Künzell-Bachrain | GW-L, ELW |
8 | 26.02.2019 | 17:17 | First Responder | Künzell-Bachrain | ELW |
7 | 17.02.2019 | 19:10 | First Responder | Künzell-Bachrain | ELW |
6 | 16.02.2019 | 13:37 | First Responder | Künzell-Bachrain | ELW |
5 | 10.02.2019 | 13:13 | First Responder | Künzell-Bachrain | ELW |
4 | 09.02.2019 | 22:54 | BMA | Künzell-Bachrain | LF 16/12 |
3 | 03.02.2019 | 12:22 | First Responder | Künzell-Bachrain | ELW |
2 | 17.01.2019 | 01:57 | First Repsonder | Künzell-Bachrain | ELW |
1 | 01.01.2019 | 16:52 | H1Y KLEMM | Dirlos | ELW, LF16/12, GW-L, HAB, |
Legende Stichwörter
H = Hilfeleistungseinsatz (z.B. Ölspur, Wasserschaden, Verkehrsunfall)
F = Brandeinsatz
Y = Menschenleben in Gefahr
First Responder = Vorraushelfer zur Unterstützung des Rettungsdienst
BMA = Brandmeldeanlage
RWM = Rauchwarnmelder im Heimgebrauch
Tür = Türöffnung bei akuter Gefahr
Klemm = eingeklemmte/verschüttete Person