Feuerwehr Künzell-Bachrain
Johann-Friedrich-Böttger-Str. 6
36093 Künzell
H1 Y Tür
27.06.2022
09:41 Uhr
Künzell-Bachrain
Wehrführer Pierre Chaib
1. stv. Tobias Rothmann
2. stv. Andreas Schell
Besucht uns auch auf
Nr | Datum | Uhrzeit | Stichwort | Ort | Fahrzeuge |
69 | |||||
68 | 26.11.2020 | 14:44 | F RWM | Künzell-Bachrain | ELW, HLF 20, HAb |
67 | 22.11.2020 | 13:02 | First Responder | Künzell-Bachrain | MTW |
66 | 21.11.2020 | 18:52 | H1 Tragehilfe | Petersberg | HAB |
65 | 31.10.2020 | 12:12 | First Responder | Künzell-Bachrain | MTW |
64 | 29.10.2020 | 10:41 | First Responder | Künzell-Bachrain | MTW |
63 | 12.10.2020 | 18:56 | H1 | Künzell-Bachrain | MTW |
62 | 06.10.2020 | 14:09 | H1 Y Tür | Künzell-Bachrain | HLF 20 |
61 | 06.10.2020 | 09:44 | First Responder | Künzell-Bachrain | MTW |
60 | 14.09.2020 | 11:46 | F BMA | Pilgerzell | LF16/12, ELW |
59 | 14.09.2020 | 06:06 | H1 Y Tür | Künzell-Bachrain | LF16/12, ELW |
58 | 13.09.2020 | 03:25 | First Responder | Künzell-Bachrain | |
57 | 21.08.2020 | 19:57 | H1 Y | Künzell-Bachrain | LF16/12 |
56 | 03.08.2020 | 15:22 | H1 Y Tür | Künzell-Bachrain | ELW, LF16/12 |
55 | 27.07.2020 | 22:16 | F RWM | Künzell-Bachrain | LF16/12, HAB, ELW, MTW |
54 | 26.07.2020 | 14:16 | F BMA | Pilgerzell | LF16/12, ELW, HAB, MTW |
53 | 24.07.2020 | 07:31 | F3 | Abtsroda | HAB |
52 | 23.07.2020 | 02:19 | F2 | Künzell-Bachrain | LF16/12, ELW, HAB |
51 | 16.07.2020 | 06:42 | F1 | Künzell-Bachrain | LF16/12 |
50 | 13.07.2020 | 15:49 | F1 | Künzell-Bachrain | LF16/12 |
49 | 12.07.2020 | 22:33 | First Responder | Künzell-Bachrain | MTW |
48 | 11.07.2020 | 22:43 | First Responder | Künzell-Bachrain | MTW |
47 | 26.06.2020 | 10:18 | F2 | Künzell-Bachrain | LF16/12, ELW, MTW |
46 | 24.06.2020 | 11:30 | H1 | Künzell-Bachrain | MTW |
45 | 19.06.2020 | 22:07 | F2 Y | Pilgerzell | ELW, LF16/12, HAB, GW-L, MTW |
44 | 10.06.2020 | 10:26 | H1 | Dietershausen | MTW |
43 | 14.05.2020 | 13:20 | H1 | Künzell-Bachrain | |
42 | 13.05.2020 | 12:25 | H1 Y Tür | Künzell-Bachrain | ELW, LF16/12 |
41 | 09.05.2020 | 10:47 | H1 | Künzell-Bachrain | LF16/12, GW-L |
40 | 06.05.2020 | 10:44 | F Wald 1 | Pilgerzell | LF16/12, ELW |
39 | 05.05.2020 | 15:18 | H Klemm 1 Y | Dirlos | LF16/12, ELW, GW-L, MTW |
38 | 14.04.2020 | 16:31 | H1 Y Tür | Künzell-Bachrain | ELW, LF16/12 |
37 | 12.04.2020 | 02:12 | F BMA | Künzell-Bachrain | ELW, LF16/12, HAB, GW-L, MTW |
36 | 08.04.2020 | 19:53 | F2 | Engelhelms | ELW, LF16/12, HAB |
35 | 03.04.2020 | 10:43 | H1 Y Tür | Künzell-Bachrain | ELW |
34 | 26.03.2020 | 13:34 | H1 | Künzell-Bachrain | LF16/12, GW-L |
33 | 24.03.2020 | 20:13 | F2 Dachstuhl | Künzell-Bachrain | ELW, LF16/12, HAB, GW-L, MTW |
32 | 22.03.2020 | 16:52 | H1 Y Tür | Künzell-Bachrain | ELW, LF16/12 |
31 | 22.03.2020 | 08:34 | Fehlalarm | Künzell-Bachrain | |
30 | 18.03.2020 | 16:44 | H1 | Künzell-Bachrain | LF16/12, GW-L |
29 | 13.03.2020 | 11:21 | H1 Y Tür | Künzell-Bachrain | ELW |
28 | 10.03.2020 | 19:27 | First Responder | Künzell-Bachrain | MTW |
27 | 09.03.2020 | 09:11 | First Responder | Künzell-Bachrain | |
26 | 06.03.2020 | 10:51 | H1 | Künzell-Bachrain | MTW |
25 | 05.03.2020 | 07:47 | H1 | Dirlos | MTW |
24 | 24.02.2020 | 09:52 | First Responder | Künzell-Bachrain | MTW |
23 | 23.02.2020 | 12:43 | First Responder | Künzell-Bachrain | MTW |
22 | 21.02.2020 | 19:02 | Amtshilfe | Künzell-Bachrain | ELW |
21 | 20.02.2020 | 18:15 | H1 | Künzell-Bachrain | GW-L |
20 | 19.02.2020 | 15:16 | F1 | Künzell-Bachrain | LF16/12 |
19 | 18.02.2020 | 15:52 | F2 | Künzell-Bachrain | LF16/12, ELW, HAB |
18 | 16.02.2020 | 20:02 | H1 | Dirlos | HAB |
17 | 16.02.2020 | 02:47 | H1 | Künzell-Bachrain | LF16/12 |
16 | 10.02.2020 | 15:28 | F BMA | Künzell-Bachrain | ELW, LF16/12, HAB |
15 | 09.02.2020 | 18:10 | H1 | Künzell-Bachrain | LF16/12 |
14 | 06.02.2020 | 08:15 | F BMA | Pilgerzell | LF16/12 |
13 | 06.02.2020 | 07:55 | H Gefahr 1 | Engelhelms | ELW, GW-L, LF16/12 |
12 | 02.02.2020 | 17:25 | H1 | Künzell-Bachrain | GW-L, MTW |
11 | 02.02.2020 | 12:50 | H1 | Künzell-Bachrain | LF16/12, GW-L |
10 | 29.01.2020 | 09:23 | F BMA | Künzell-Bachrain | ELW, LF16/12, HAB |
9 | 23.01.2020 | 08:23 | H1 | Pilgerzell | MTW |
8 | 21.01.2020 | 21:47 | H1 Y DLK | Künzell-Bachrain | LF16/12 |
7 | 19.01.2020 | 12:03 | First Responder | Künzell-Bachrain | MTW |
6 | 18.01.2020 | 09:00 | First Responder | Künzell-Bachrain | LF16/12 |
5 | 13.01.2020 | 19:49 | F BMA | Pilgerzell | ELW, LF16/12, HAB, MTW, GW-L |
4 | 07.01.2020 | 13:51 | H1 | Pilgerzell | MTW |
3 | 04.01.2020 | 18:47 | F2 | Dirlos | ELW, LF16/12, HAB |
2 | 01.01.2020 | 14:38 | H1 Y Tür | Künzell-Bachrain | ELW, LF16/12, MTW |
1 | 01.01.2020 | 00:26 | F2 - Dachstuhl | Künzell-Bachrain | ELW, LF16/12, HAB, MTW |
H = Hilfeleistungseinsatz (z.B. Ölspur, Wasserschaden, Verkehrsunfall)
F = Brandeinsatz
Y = Menschenleben in Gefahr
First Responder = Vorraushelfer zur Unterstützung des Rettungsdienst
BMA = Brandmeldeanlage
RWM = Rauchwarnmelder im Heimgebrauch
Tür = Türöffnung bei akuter Gefahr
Klemm = eingeklemmte/verschüttete Person